| Ordered by July 2010 unemployment rate | |||||
| State | Jul 2010 | Jun 2010 | Jul 2009 | M-to-M | Y-to-Y |
| Nevada | 14.3 | 14.2 | 12.3 | 0.1 | 2 |
| Michigan | 13.1 | 13.2 | 14.2 | -0.1 | -1.1 |
| California | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 0 | 0.5 |
| Rhode Island | 11.9 | 12.0 | 11.4 | -0.1 | 0.5 |
| Florida | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 0.1 | 0.7 |
| Mississippi | 10.8 | 11.0 | 9.7 | -0.2 | 1.1 |
| South Carolina | 10.8 | 10.7 | 12.0 | 0.1 | -1.2 |
| Oregon | 10.6 | 10.5 | 11.4 | 0.1 | -0.8 |
| Ohio | 10.3 | 10.5 | 10.6 | -0.2 | -0.3 |
| Illinois | 10.3 | 10.4 | 10.5 | -0.1 | -0.2 |
| Indiana | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 0.1 | -0.2 |
| Georgia | 9.9 | 10.0 | 9.9 | -0.1 | 0 |
| Kentucky | 9.9 | 10.0 | 10.8 | -0.1 | -0.9 |
| Tennessee | 9.8 | 10.0 | 10.9 | -0.2 | -1.1 |
| District of Columbia | 9.8 | 10.0 | 10.4 | -0.2 | -0.6 |
| North Carolina | 9.8 | 10.0 | 11.0 | -0.2 | -1.2 |
| New Jersey | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 0.1 |
| Alabama | 9.7 | 10.3 | 10.5 | -0.6 | -0.8 |
| Arizona | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 0 | 0.2 |
| Pennsylvania | 9.3 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 1 |
| Missouri | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 0.1 | -0.5 |
| Massachusetts | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 0 | 0.3 |
| Connecticut | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 0.1 | 0.4 |
| Washington | 8.9 | 9.0 | 9.2 | -0.1 | -0.3 |
| Idaho | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.6 |
| West Virginia | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 0.1 |
| Delaware | 8.4 | 8.5 | 8.2 | -0.1 | 0.2 |
| Texas | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 0 | 0.3 |
| New Mexico | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 0 | 0.8 |
| New York | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 0 | -0.5 |
| Maine | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 0.1 | -0.1 |
| Colorado | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 0 | -0.1 |
| Wisconsin | 7.8 | 7.9 | 8.9 | -0.1 | -1.1 |
| Alaska | 7.7 | 7.9 | 8.1 | -0.2 | -0.4 |
| Arkansas | 7.4 | 7.5 | 7.4 | -0.1 | 0 |
| Montana | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 1 |
| Louisiana | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 0.2 | 0 |
| Utah | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.4 |
| Maryland | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | -0.1 |
| Virginia | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 0 | 0.1 |
| Oklahoma | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 0.1 |
| Iowa | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 0.7 |
| Minnesota | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 0 | -1.5 |
| Wyoming | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | -0.1 |
| Kansas | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 0 | -0.7 |
| Hawaii | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 0 | -0.7 |
| Vermont | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 0 | -1.1 |
| New Hampshire | 5.8 | 5.9 | 6.6 | -0.1 | -0.8 |
| Nebraska | 4.7 | 4.9 | 4.8 | -0.2 | -0.1 |
| South Dakota | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | -0.5 |
| North Dakota | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 0 | -0.8 |
| Ordered by July 2010 unemployment rate | |||||
| State | Jul 2010 | Jun 2010 | Jul 2009 | M-to-M | Y-to-Y |
| North Dakota | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 0 | -0.8 |
| South Dakota | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | -0.5 |
| Nebraska | 4.7 | 4.9 | 4.8 | -0.2 | -0.1 |
| New Hampshire | 5.8 | 5.9 | 6.6 | -0.1 | -0.8 |
| Vermont | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 0 | -1.1 |
| Hawaii | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 0 | -0.7 |
| Kansas | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 0 | -0.7 |
| Wyoming | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | -0.1 |
| Iowa | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 0.7 |
| Minnesota | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 0 | -1.5 |
| Oklahoma | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 0.1 |
| Virginia | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 0 | 0.1 |
| Maryland | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | -0.1 |
| Louisiana | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 0.2 | 0 |
| Utah | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.4 |
| Montana | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 1 |
| Arkansas | 7.4 | 7.5 | 7.4 | -0.1 | 0 |
| Alaska | 7.7 | 7.9 | 8.1 | -0.2 | -0.4 |
| Wisconsin | 7.8 | 7.9 | 8.9 | -0.1 | -1.1 |
| Colorado | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 0 | -0.1 |
| Maine | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 0.1 | -0.1 |
| Texas | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 0 | 0.3 |
| New Mexico | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 0 | 0.8 |
| New York | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 0 | -0.5 |
| Delaware | 8.4 | 8.5 | 8.2 | -0.1 | 0.2 |
| West Virginia | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 0.1 |
| Idaho | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.6 |
| Connecticut | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 0.1 | 0.4 |
| Washington | 8.9 | 9.0 | 9.2 | -0.1 | -0.3 |
| Massachusetts | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 0 | 0.3 |
| Missouri | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 0.1 | -0.5 |
| Pennsylvania | 9.3 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 1 |
| Arizona | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 0 | 0.2 |
| New Jersey | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 0.1 |
| Alabama | 9.7 | 10.3 | 10.5 | -0.6 | -0.8 |
| Tennessee | 9.8 | 10.0 | 10.9 | -0.2 | -1.1 |
| District of Columbia | 9.8 | 10.0 | 10.4 | -0.2 | -0.6 |
| North Carolina | 9.8 | 10.0 | 11.0 | -0.2 | -1.2 |
| Georgia | 9.9 | 10.0 | 9.9 | -0.1 | 0 |
| Kentucky | 9.9 | 10.0 | 10.8 | -0.1 | -0.9 |
| Indiana | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 0.1 | -0.2 |
| Ohio | 10.3 | 10.5 | 10.6 | -0.2 | -0.3 |
| Illinois | 10.3 | 10.4 | 10.5 | -0.1 | -0.2 |
| Oregon | 10.6 | 10.5 | 11.4 | 0.1 | -0.8 |
| Mississippi | 10.8 | 11.0 | 9.7 | -0.2 | 1.1 |
| South Carolina | 10.8 | 10.7 | 12.0 | 0.1 | -1.2 |
| Florida | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 0.1 | 0.7 |
| Rhode Island | 11.9 | 12.0 | 11.4 | -0.1 | 0.5 |
| California | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 0 | 0.5 |
| Michigan | 13.1 | 13.2 | 14.2 | -0.1 | -1.1 |
| Nevada | 14.3 | 14.2 | 12.3 | 0.1 | 2 |
| Ordered by June 2010 unemployment rate | |||||
| State | Jul 2010 | Jun 2010 | Jul 2009 | M-to-M | Y-to-Y |
| Nevada | 14.3 | 14.2 | 12.3 | 0.1 | 2 |
| Michigan | 13.1 | 13.2 | 14.2 | -0.1 | -1.1 |
| California | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 0 | 0.5 |
| Rhode Island | 11.9 | 12.0 | 11.4 | -0.1 | 0.5 |
| Florida | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 0.1 | 0.7 |
| Mississippi | 10.8 | 11.0 | 9.7 | -0.2 | 1.1 |
| South Carolina | 10.8 | 10.7 | 12.0 | 0.1 | -1.2 |
| Ohio | 10.3 | 10.5 | 10.6 | -0.2 | -0.3 |
| Oregon | 10.6 | 10.5 | 11.4 | 0.1 | -0.8 |
| Illinois | 10.3 | 10.4 | 10.5 | -0.1 | -0.2 |
| Alabama | 9.7 | 10.3 | 10.5 | -0.6 | -0.8 |
| Indiana | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 0.1 | -0.2 |
| Georgia | 9.9 | 10.0 | 9.9 | -0.1 | 0 |
| Tennessee | 9.8 | 10.0 | 10.9 | -0.2 | -1.1 |
| District of Columbia | 9.8 | 10.0 | 10.4 | -0.2 | -0.6 |
| Kentucky | 9.9 | 10.0 | 10.8 | -0.1 | -0.9 |
| North Carolina | 9.8 | 10.0 | 11.0 | -0.2 | -1.2 |
| Arizona | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 0 | 0.2 |
| New Jersey | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 0.1 |
| Pennsylvania | 9.3 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 1 |
| Missouri | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 0.1 | -0.5 |
| Massachusetts | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 0 | 0.3 |
| Washington | 8.9 | 9.0 | 9.2 | -0.1 | -0.3 |
| Idaho | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.6 |
| Connecticut | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 0.1 | 0.4 |
| Delaware | 8.4 | 8.5 | 8.2 | -0.1 | 0.2 |
| West Virginia | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 0.1 |
| Texas | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 0 | 0.3 |
| New Mexico | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 0 | 0.8 |
| New York | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 0 | -0.5 |
| Maine | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 0.1 | -0.1 |
| Colorado | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 0 | -0.1 |
| Alaska | 7.7 | 7.9 | 8.1 | -0.2 | -0.4 |
| Wisconsin | 7.8 | 7.9 | 8.9 | -0.1 | -1.1 |
| Arkansas | 7.4 | 7.5 | 7.4 | -0.1 | 0 |
| Montana | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 1 |
| Utah | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.4 |
| Maryland | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | -0.1 |
| Louisiana | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 0.2 | 0 |
| Virginia | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 0 | 0.1 |
| Wyoming | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | -0.1 |
| Oklahoma | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 0.1 |
| Minnesota | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 0 | -1.5 |
| Iowa | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 0.7 |
| Kansas | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 0 | -0.7 |
| Hawaii | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 0 | -0.7 |
| Vermont | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 0 | -1.1 |
| New Hampshire | 5.8 | 5.9 | 6.6 | -0.1 | -0.8 |
| Nebraska | 4.7 | 4.9 | 4.8 | -0.2 | -0.1 |
| South Dakota | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | -0.5 |
| North Dakota | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 0 | -0.8 |
| Ordered by June 2010 unemployment rate | |||||
| State | Jul 2010 | Jun 2010 | Jul 2009 | M-to-M | Y-to-Y |
| North Dakota | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 0 | -0.8 |
| South Dakota | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | -0.5 |
| Nebraska | 4.7 | 4.9 | 4.8 | -0.2 | -0.1 |
| New Hampshire | 5.8 | 5.9 | 6.6 | -0.1 | -0.8 |
| Vermont | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 0 | -1.1 |
| Hawaii | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 0 | -0.7 |
| Kansas | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 0 | -0.7 |
| Iowa | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 0.7 |
| Wyoming | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | -0.1 |
| Oklahoma | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 0.1 |
| Minnesota | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 0 | -1.5 |
| Louisiana | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 0.2 | 0 |
| Virginia | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 0 | 0.1 |
| Maryland | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | -0.1 |
| Utah | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.4 |
| Montana | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 1 |
| Arkansas | 7.4 | 7.5 | 7.4 | -0.1 | 0 |
| Alaska | 7.7 | 7.9 | 8.1 | -0.2 | -0.4 |
| Wisconsin | 7.8 | 7.9 | 8.9 | -0.1 | -1.1 |
| Maine | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 0.1 | -0.1 |
| Colorado | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 0 | -0.1 |
| Texas | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 0 | 0.3 |
| New Mexico | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 0 | 0.8 |
| New York | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 0 | -0.5 |
| Delaware | 8.4 | 8.5 | 8.2 | -0.1 | 0.2 |
| West Virginia | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 0.1 |
| Idaho | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.6 |
| Connecticut | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 0.1 | 0.4 |
| Massachusetts | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 0 | 0.3 |
| Washington | 8.9 | 9.0 | 9.2 | -0.1 | -0.3 |
| Missouri | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 0.1 | -0.5 |
| Pennsylvania | 9.3 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 1 |
| Arizona | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 0 | 0.2 |
| New Jersey | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 0.1 |
| Georgia | 9.9 | 10.0 | 9.9 | -0.1 | 0 |
| Tennessee | 9.8 | 10.0 | 10.9 | -0.2 | -1.1 |
| District of Columbia | 9.8 | 10.0 | 10.4 | -0.2 | -0.6 |
| Kentucky | 9.9 | 10.0 | 10.8 | -0.1 | -0.9 |
| North Carolina | 9.8 | 10.0 | 11.0 | -0.2 | -1.2 |
| Indiana | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 0.1 | -0.2 |
| Alabama | 9.7 | 10.3 | 10.5 | -0.6 | -0.8 |
| Illinois | 10.3 | 10.4 | 10.5 | -0.1 | -0.2 |
| Ohio | 10.3 | 10.5 | 10.6 | -0.2 | -0.3 |
| Oregon | 10.6 | 10.5 | 11.4 | 0.1 | -0.8 |
| South Carolina | 10.8 | 10.7 | 12.0 | 0.1 | -1.2 |
| Mississippi | 10.8 | 11.0 | 9.7 | -0.2 | 1.1 |
| Florida | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 0.1 | 0.7 |
| Rhode Island | 11.9 | 12.0 | 11.4 | -0.1 | 0.5 |
| California | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 0 | 0.5 |
| Michigan | 13.1 | 13.2 | 14.2 | -0.1 | -1.1 |
| Nevada | 14.3 | 14.2 | 12.3 | 0.1 | 2 |
| Ordered by July 2009 unemployment rate | |||||
| State | Jul 2010 | Jun 2010 | Jul 2009 | M-to-M | Y-to-Y |
| Michigan | 13.1 | 13.2 | 14.2 | -0.1 | -1.1 |
| Nevada | 14.3 | 14.2 | 12.3 | 0.1 | 2 |
| South Carolina | 10.8 | 10.7 | 12.0 | 0.1 | -1.2 |
| California | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 0 | 0.5 |
| Oregon | 10.6 | 10.5 | 11.4 | 0.1 | -0.8 |
| Rhode Island | 11.9 | 12.0 | 11.4 | -0.1 | 0.5 |
| North Carolina | 9.8 | 10.0 | 11.0 | -0.2 | -1.2 |
| Tennessee | 9.8 | 10.0 | 10.9 | -0.2 | -1.1 |
| Florida | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 0.1 | 0.7 |
| Kentucky | 9.9 | 10.0 | 10.8 | -0.1 | -0.9 |
| Ohio | 10.3 | 10.5 | 10.6 | -0.2 | -0.3 |
| Illinois | 10.3 | 10.4 | 10.5 | -0.1 | -0.2 |
| Alabama | 9.7 | 10.3 | 10.5 | -0.6 | -0.8 |
| Indiana | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 0.1 | -0.2 |
| District of Columbia | 9.8 | 10.0 | 10.4 | -0.2 | -0.6 |
| Georgia | 9.9 | 10.0 | 9.9 | -0.1 | 0 |
| Mississippi | 10.8 | 11.0 | 9.7 | -0.2 | 1.1 |
| Missouri | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 0.1 | -0.5 |
| New Jersey | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 0.1 |
| Arizona | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 0 | 0.2 |
| Washington | 8.9 | 9.0 | 9.2 | -0.1 | -0.3 |
| Wisconsin | 7.8 | 7.9 | 8.9 | -0.1 | -1.1 |
| Massachusetts | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 0 | 0.3 |
| New York | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 0 | -0.5 |
| Connecticut | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 0.1 | 0.4 |
| West Virginia | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 0.1 |
| Pennsylvania | 9.3 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 1 |
| Minnesota | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 0 | -1.5 |
| Maine | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 0.1 | -0.1 |
| Idaho | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.6 |
| Delaware | 8.4 | 8.5 | 8.2 | -0.1 | 0.2 |
| Colorado | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 0 | -0.1 |
| Alaska | 7.7 | 7.9 | 8.1 | -0.2 | -0.4 |
| Texas | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 0 | 0.3 |
| Arkansas | 7.4 | 7.5 | 7.4 | -0.1 | 0 |
| New Mexico | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 0 | 0.8 |
| Louisiana | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 0.2 | 0 |
| Maryland | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | -0.1 |
| Kansas | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 0 | -0.7 |
| Vermont | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 0 | -1.1 |
| Hawaii | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 0 | -0.7 |
| Virginia | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 0 | 0.1 |
| Wyoming | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | -0.1 |
| Oklahoma | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 0.1 |
| Utah | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.4 |
| New Hampshire | 5.8 | 5.9 | 6.6 | -0.1 | -0.8 |
| Montana | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 1 |
| Iowa | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 0.7 |
| South Dakota | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | -0.5 |
| Nebraska | 4.7 | 4.9 | 4.8 | -0.2 | -0.1 |
| North Dakota | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 0 | -0.8 |
| Ordered by July 2010 unemployment rate | |||||
| State | Jul 2010 | Jun 2010 | Jul 2009 | M-to-M | Y-to-Y |
| North Dakota | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 0 | -0.8 |
| Nebraska | 4.7 | 4.9 | 4.8 | -0.2 | -0.1 |
| South Dakota | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | -0.5 |
| Iowa | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 0.7 |
| Montana | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 1 |
| New Hampshire | 5.8 | 5.9 | 6.6 | -0.1 | -0.8 |
| Wyoming | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | -0.1 |
| Oklahoma | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 0.1 |
| Utah | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.4 |
| Virginia | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 0 | 0.1 |
| Hawaii | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 0 | -0.7 |
| Vermont | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 0 | -1.1 |
| Louisiana | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 0.2 | 0 |
| Maryland | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | -0.1 |
| Kansas | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 0 | -0.7 |
| Arkansas | 7.4 | 7.5 | 7.4 | -0.1 | 0 |
| New Mexico | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 0 | 0.8 |
| Texas | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 0 | 0.3 |
| Colorado | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 0 | -0.1 |
| Alaska | 7.7 | 7.9 | 8.1 | -0.2 | -0.4 |
| Maine | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 0.1 | -0.1 |
| Idaho | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.6 |
| Delaware | 8.4 | 8.5 | 8.2 | -0.1 | 0.2 |
| Pennsylvania | 9.3 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 1 |
| Minnesota | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 0 | -1.5 |
| Connecticut | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 0.1 | 0.4 |
| West Virginia | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 0.1 |
| Massachusetts | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 0 | 0.3 |
| New York | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 0 | -0.5 |
| Wisconsin | 7.8 | 7.9 | 8.9 | -0.1 | -1.1 |
| Washington | 8.9 | 9.0 | 9.2 | -0.1 | -0.3 |
| Arizona | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 0 | 0.2 |
| New Jersey | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 0.1 |
| Mississippi | 10.8 | 11.0 | 9.7 | -0.2 | 1.1 |
| Missouri | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 0.1 | -0.5 |
| Georgia | 9.9 | 10.0 | 9.9 | -0.1 | 0 |
| Indiana | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 0.1 | -0.2 |
| District of Columbia | 9.8 | 10.0 | 10.4 | -0.2 | -0.6 |
| Illinois | 10.3 | 10.4 | 10.5 | -0.1 | -0.2 |
| Alabama | 9.7 | 10.3 | 10.5 | -0.6 | -0.8 |
| Ohio | 10.3 | 10.5 | 10.6 | -0.2 | -0.3 |
| Florida | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 0.1 | 0.7 |
| Kentucky | 9.9 | 10.0 | 10.8 | -0.1 | -0.9 |
| Tennessee | 9.8 | 10.0 | 10.9 | -0.2 | -1.1 |
| North Carolina | 9.8 | 10.0 | 11.0 | -0.2 | -1.2 |
| Oregon | 10.6 | 10.5 | 11.4 | 0.1 | -0.8 |
| Rhode Island | 11.9 | 12.0 | 11.4 | -0.1 | 0.5 |
| California | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 0 | 0.5 |
| South Carolina | 10.8 | 10.7 | 12.0 | 0.1 | -1.2 |
| Nevada | 14.3 | 14.2 | 12.3 | 0.1 | 2 |
| Michigan | 13.1 | 13.2 | 14.2 | -0.1 | -1.1 |
| Ordered by state | |||||
| State | Jul 2010 | Jun 2010 | Jul 2009 | M-to-M | Y-to-Y |
| Alabama | 9.7 | 10.3 | 10.5 | -0.6 | -0.8 |
| Alaska | 7.7 | 7.9 | 8.1 | -0.2 | -0.4 |
| Arizona | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 0 | 0.2 |
| Arkansas | 7.4 | 7.5 | 7.4 | -0.1 | 0 |
| California | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 0 | 0.5 |
| Colorado | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 0 | -0.1 |
| Connecticut | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 0.1 | 0.4 |
| Delaware | 8.4 | 8.5 | 8.2 | -0.1 | 0.2 |
| District of Columbia | 9.8 | 10.0 | 10.4 | -0.2 | -0.6 |
| Florida | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 0.1 | 0.7 |
| Georgia | 9.9 | 10.0 | 9.9 | -0.1 | 0 |
| Hawaii | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 0 | -0.7 |
| Idaho | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 0.6 |
| Illinois | 10.3 | 10.4 | 10.5 | -0.1 | -0.2 |
| Indiana | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 0.1 | -0.2 |
| Iowa | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 0.7 |
| Kansas | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 0 | -0.7 |
| Kentucky | 9.9 | 10.0 | 10.8 | -0.1 | -0.9 |
| Louisiana | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 0.2 | 0 |
| Maine | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 0.1 | -0.1 |
| Maryland | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | -0.1 |
| Massachusetts | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 0 | 0.3 |
| Michigan | 13.1 | 13.2 | 14.2 | -0.1 | -1.1 |
| Minnesota | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 0 | -1.5 |
| Mississippi | 10.8 | 11.0 | 9.7 | -0.2 | 1.1 |
| Missouri | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 0.1 | -0.5 |
| Montana | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 1 |
| Nebraska | 4.7 | 4.9 | 4.8 | -0.2 | -0.1 |
| Nevada | 14.3 | 14.2 | 12.3 | 0.1 | 2 |
| New Hampshire | 5.8 | 5.9 | 6.6 | -0.1 | -0.8 |
| New Jersey | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 0.1 |
| New Mexico | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 0 | 0.8 |
| New York | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 0 | -0.5 |
| North Carolina | 9.8 | 10.0 | 11.0 | -0.2 | -1.2 |
| North Dakota | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 0 | -0.8 |
| Ohio | 10.3 | 10.5 | 10.6 | -0.2 | -0.3 |
| Oklahoma | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 0.1 |
| Oregon | 10.6 | 10.5 | 11.4 | 0.1 | -0.8 |
| Pennsylvania | 9.3 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 1 |
| Rhode Island | 11.9 | 12.0 | 11.4 | -0.1 | 0.5 |
| South Carolina | 10.8 | 10.7 | 12.0 | 0.1 | -1.2 |
| South Dakota | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | -0.5 |
| Tennessee | 9.8 | 10.0 | 10.9 | -0.2 | -1.1 |
| Texas | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 0 | 0.3 |
| Utah | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 0 | 0.4 |
| Vermont | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 0 | -1.1 |
| Virginia | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 0 | 0.1 |
| Washington | 8.9 | 9.0 | 9.2 | -0.1 | -0.3 |
| West Virginia | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 0.1 |
| Wisconsin | 7.8 | 7.9 | 8.9 | -0.1 | -1.1 |
| Wyoming | 6.7 | 6.8 | 6.8 | -0.1 | -0.1 |
Arizona and Nevada were two of the states that benefited the most from the real estate bubble, and they have consequently suffered substantially in its aftermath. Here's a look at how the two states unemployment rates and labor forces fared from the height of the bubble in 2006 through the stagnation of 2007, the meltdown of 2008, the Great Recession of 2009 and the painfully slow recovery of 2010. Nevada currently has the highest unemployment rate of all states while Arizona's is on par with the national unemployment rate.
Labor force in millions.
| June 2006 | ||
| State | Unemployment Rate | Labor Force |
| Arizona | 4.3% | 2.96 |
| Nevada | 4.4% | 1.27 |
| June 2007 | ||
| State | Unemployment Rate | Labor Force |
| Arizona | 3.7% | 3.01 |
| Nevada | 4.6% | 1.31 |
| June 2008 | ||
| State | Unemployment Rate | Labor Force |
| Arizona | 5.7% | 3.11 |
| Nevada | 6.3% | 1.34 |
| June 2009 | ||
| State | Unemployment Rate | Labor Force |
| Arizona | 9.3% | 3.14 |
| Nevada | 11.9% | 1.37 |
| June 2010 | ||
| State | Unemployment Rate | Labor Force |
| Arizona | 9.6% | 3.18 |
| Nevada | 14.2% | 1.37 |